Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
19:47:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 58 mm | Diámetro exterior |
H | 6 mm | Altura |
max | -0,1 mm | Altura máx. de tolerancia |
min | -0,3 mm | Altura mín. de tolerancia |
α | 45 ° | Ángulo de contacto |
ca | 18.200 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 56.000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
Cr | 7.600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11.200 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 34,8 g | Peso |
Medidas
da | 45 mm | Centrado en el eje |
max | -0,1 mm | Tolerancia de centraje máx. en el soporte |
min | -0,2 mm | Tolerancia de centraje mín. en el soporte |
Da | 58 mm | Centraje en el soporte |
max | 0,2 mm | Tolerancia de centraje máx. en el eje |
min | 0,1 mm | Tolerancia de centraje mín. en el eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: