Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:40:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Datos técnicos
Lithium | Tipo de espesante | |
Synthetic oil | Tipo del aceite de base | |
100 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C | |
13,5 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C | |
-30 °C ... +140 °C | Rango de las temperaturas de funcionamiento | |
2 | Clase NLGI | |
ρ | 1,3 kg/dm³ | Densidad |
Tubo de 250 g | Contenedor | |
≈m | 275,3 g | Weight |
Información adicional
Not to be used for applications in railway technology. | Note |

Downloads:
Your current product variant
Version | MP2 | Mountingpaste_2 |