Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:31:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM35/58
Precision locknut
Precision locknuts AM, segments for clamping
Replaces
AM 35/58
Preferred product
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | M35X1,5 | Rosca |
D | 58 mm | Diâmetro externo |
h | 20 mm | Alto |
FaB | 280.000 N | Carga de rutura, axial |
ML | 90 Nm | Breakawag |
MAL | 40 Nm | Referência de binário de montagem |
Mm | 1,3 kg*cm2 | Momento de inércia de massa |
≈m | 208 g | Weight |
Mounting dimensions
Mm | 5 Nm | Montagem do parafuso de fixação do binário |
Dimensions
b | 5 mm | Bore diameter blind hole |
t | 7 mm | Profundidade do furo cego |
d1 | 51 mm | Diâmetro do círculo primitivo de rastro 1 (furos) |
c | 6 mm | Distância furo |
m | M6 | Roscado – passador roscado |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
Downloads: