Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
09:27:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 20 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,009/-0,001 | Tolerancia | |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 45 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 1.570 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 1.230 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 1.660 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 1.570 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 88,99 g | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 1,6 mm | 2 |
DN | 30,3 mm | |
N2 | 2 mm | |
6 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 20 |