Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
09:27:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 40 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,013/-0,002 | Tolerancia | |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 80 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 6.000 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 4.400 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 6.400 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 5.600 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 595,64 g | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 60,3 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 2,15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
N2 | 3 mm | |
6 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | indicación de tamaño |