Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
14:34:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA201094-N
Anel de orientação, rolamentos com quatro pontos de contacto, engrenagem externa
Anel de orientação, rolamentos com quatro pontos de contacto, engrenagem externa
Informação do produto

Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
di | 1.022 mm | Diâmetro do furo |
0,7 mm | Tolerância superior diâmetro do furo | |
0 mm | Tolerância inferior diâmetro do furo | |
H | 56 mm | Alto |
Da | 1.198,1 mm | Diâmetro externo |
ha | 44,5 mm | Largura do anel exterior |
hi | 44,5 mm | Altura do anel individual |
≈m | 90,998 kg | Peso |
Dimensões
Di | 1.095,5 mm | |
0,7 mm | Diâmetro interior anel exterior tolerância superior | |
0 mm | Diâmetro interior anel exterior tolerância inferior | |
da | 1.092,5 mm | Diâmetro exterior anel interior |
0 mm | Diâmetro exterior anel interior tolerância superior | |
-0,7 mm | Diâmetro exterior anel interior tolerância inferior | |
ni | 48 | Número de orifícios de fixação no anel interior |
Li | 1.048 mm | Diâmetro do círculo primitivo de rotação orifícios de fixação anel interior |
dB | 14 mm | Furo de fixação |
na | 44 | Número de orifícios de fixação no anel exterior |
La | 1.135 mm | Diâmetro do círculo primitivo de rotação orifícios de fixação anel exterior |
dBa | M12 | Orifício de fixação roscado |
Gl | 20 mm | Profundidade da rosca de união para conduta de óleo |
Fr zul | 181.700 N | Carga radial max. parafusos |
d0 | 1.184 mm | Diâmetro do circulo primitivo e rotação engrenagem |
m | 8 mm | Módulo de engrenagem |
z | 148 | Número de dentes |
-0,119 mm | Perfis de deslocação | |
Fz norm | 28.300 N | Força max. do dente raiz resistência à fadiga |
Fz max | 42.000 N | Força max. do dente contra fratura de dentes |
Faixa de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 80 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
Ca | 198.000 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 1.770.000 N | capacidade de carga estática, axial |
Cr | 179.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 810.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
Produtos visualizados recentemente