Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
14:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 736 mm | Diámetro del agujero |
T | 4,5 mm | Longitud centraje anillo interior |
H | 56 mm | Altura |
Da | 916 mm | Diámetro exterior |
-0,6 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
ha | 44,5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44,5 mm | Anchura |
≈m | 69 kg | Peso |
Medidas
Di | 845,5 mm | |
0,6 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
La | 890 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 40 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
da | 842,5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0,6 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
Li | 805 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dBi | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
ni | 40 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 165.200 N | Carga radial máx. tornillos |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 94 | Número de dientes |
d0 | 752 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
Fz norm | 31.400 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 46.700 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 182.000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1.350.000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 164.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 620.000 N | Capacidad de carga estática, radial |