Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:08:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Datos técnicos
ϑ Omin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 80 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 245 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 20 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Heavy-duty grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densidad |
Cartucho de 400 g | Contenedor | |
≈m | 435,7 g | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |