Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
04:55:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 50 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,013 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,002 | Lower tolerance |
H | 105 mm | Heigth |
L | 224 mm | Longitud |
B | 132 mm | Anchura |
C | 12.600 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 14.100 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 7,65 kg | Peso |
Medidas de montaje
JB | 100 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 66 mm | Mounting Dimension |
B1 | 90 mm | |
JL | 125 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 50 mm | Center height |
Tol H2 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,015 | Lower tolerance |
H4 | 60 mm | |
A3 | 20 mm | |
H5 | 11,1 mm | |
T5 | 34 mm | |
H6 | 70 mm | |
N1 | 13 mm | |
N3 | 20 mm | |
G2 | M16 | Thread size |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
K5 | M12 | Screw ISO 4762 |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 50 | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |