Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
23:59:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
22314-E1A-XL-K-M-C4
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-E1A-XL-K-M, simétrico, dos bordes exteriores
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 51 mm | Anchura |
Cr | 390.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 390.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 37.500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4.800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3.700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4,178 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 82 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 138 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2,1 mm | Radio máximo de la ranura |
da max | 86 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 77 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 5 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 2,1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 128 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
d2 | 86,7 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ds | 4,8 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 9,5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0,34 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2,98 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1,96 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H2314 | Manguito de fijación | |
AHX2314G | Manguito de desmontaje |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E1A | sin borde central |
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Jaula | M | Jaula de latón |
Juego radial del rodamiento | C4 | Internal clearance larger than C3 |
Función de relubricación | Norma | Estándar |