Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
08:28:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KM88048-M88010
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Sustituye
KM88048.M88010, KM88048.M88010.F21
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 33,338 mm | Diámetro del agujero |
D | 68,262 mm | Diámetro exterior |
B | 22,225 mm | Anchura del anillo interior |
C | 17,462 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 22,225 mm | Width, total |
Cr | 56.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 72.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8.500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10.700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7.300 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 380,5 g | Peso |
Medidas de montaje
da max | 40 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 44 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 54 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 61 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 64 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 3 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 4,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 0,8 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 1,5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 0,8 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 20 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 53,25 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0,55 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1,1 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,6 | Factor de carga axial estática |