Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
02:49:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 116.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 99.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 17.300 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,98 kg | Peso |
Mounting dimensions
da | 54 mm | Diameter shaft shoulder |
54 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 91 mm | Diameter of housing shoulder |
91 | Diameter of housing shoulder tolerance |
Dimensions
E | 88,5 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |