Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
18:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 80 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 300.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium/calcium soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 1.000 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 38 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Heavy-duty grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,93 kg/dm³ | Densidad |
Barril de 50 kg | Contenedor | |
≈m | 54,47 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 50 KG | 50 kg hobbock |