Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
12:03:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 75 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium soap | Tipo de espesante | |
Synthetic oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 50 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 8 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Special grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,91 kg/dm³ | Densidad |
Cubo de 5 Kg | Contenedor | |
≈m | 5,4 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 5 KG | 5 kg bucket |