Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
06:16:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
Dc1 | 25 mm | Diâmetro do furo da gaiola |
Dc | 42 mm | Diâmetro externo |
Dw | 2 mm | Diâmetro do elemento rolante |
Ea | 41 mm | Medidas pista de rastro |
Eb | 29 mm | Medidas pista de rastro |
ca | 14.800 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
c0a | 58.000 N | capacidade de carga estática, axial |
cua | 6.000 N | Limite de carga por fadiga, axial |
nG | 8.600 1/min | velocidade limite |
nϑr | 3.850 1/min | Velocidade nominal |
≈m | 7,06 g | Peso |
Faixa de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Informação adicional
AS2542 | Disco axial do rolamento |
Transferências:
Produtos visualizados recentemente