Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
15:26:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0712-E40
Bush
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size
Informação do produto

Métrico
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
Di | 11,113 mm | Inner diameter |
Do | 13,494 mm | Outer diameter |
B | 19,05 mm | Width |
Cr | 29.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 52.900 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 7 g | Peso |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 11,112 mm | Inner diameter |
f | 0,6 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0,1 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -0,6 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0,065 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0,03 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
As medidas técnicas deste produto procedem de diferentes sistemas dimensionais; a conversão ao outro sistema dimensional [cor azul] realiza-se sem garantia.