Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
19:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF15120-E40-B
Casquillo con valona
Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Producto preferido
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 15 mm | Diámetro interior |
Do | 17 mm | Diámetro exterior |
Dfl | 23 mm | Diámetro exterior de la brida |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 21.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 37.500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 18.500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 33.000 N | Capacidad de carga estática, axial |
≈m | 5,66 g | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Grosor de la brida |
Rmax | 1 mm | Radio, máx. |
f | 0,6 mm | Chaflán exterior |
Fi max | 0,6 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
s3 | 1 mm | Grosor de pared |
Dfl OT | 0,5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia superior |
Do OT | 0,08 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
s3 OT | 0,005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia inferior |
s3 UT | -0,02 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
Do UT | 0,05 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0,25 mm | Anchura, tolerancia superior |
BUT | -0,25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Grosor de la brida, tolerancia superior |
sfl UT | -0,2 mm | Grosor de la brida, tolerancia inferior |
fOT | 0,4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0,4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente