Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
01:49:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKPR10-PW
Cabeça articulada
Cabeça de rótula com rosca interna, roscagem à direita, livre de manutenção, camada deslizante: película de PTFE, anel externo de latão, conforme a norma DIN ISO 12240-4, série de medidas K, tipo F, desenho aberto, conector de rosca de passo fino para cilindros pneumáticos padronizados conforme a norma DIN ISO 15552
Produtos preferidos
Informação do produto

Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Cr | 18.100 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 18.500 N | Capacidade de carga estática, radial |
d | 10 mm | Diâmetro do orifício do rolamento |
d2 | 28 mm | Outer eye diameter |
l4 | 57 mm | Comprimento total cabeça de rosca interior |
≈m | 0,08 kg | Peso |
Dimensões
C1 | 10,5 mm | Largura da cabeça articulada |
D | 22 mm | Rolamento de diâmetro exterior |
B | 14 mm | Largura do anel interior |
dK | 19,05 mm | Diâmetro de esferas |
d3 | M10x1,25 | Tamanho de rosca |
d4 | 15 mm | Diâmetro da haste |
d5 | 19 mm | Diâmetro da haste, grande |
h1 | 43 mm | Comprimento de haste Cabeça de rosca interior |
α | 13 ° | Tilt angle |
l3 | 20 mm | Comprimento de rosca Rosca interior |
l5 | 6,5 mm | Comprimento da haste da cabeça articulada |
l7 | 15 mm | Distância primeiro orifício/extremidade do eixo |
W | 17 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância |
dOT | 0,015 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância superior |
BUT | -0,12 mm | Largura do anel interior, tolerância inferior |
BOT | 0 mm | Largura do anel interior, tolerância superior |
Gr | 0 - 0,035 | Folga radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
dimensões de conexão
r1smin | 0,3 mm | Distância entre rebordos |
d1 | 12,9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Faixa de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 200 °C | Temperatura de operação max. |