Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
15:16:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
D | 25 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 78 mm | Largura |
L | 38 mm | Comprimento |
H | 60 mm | Alto |
≈m | 0,33 kg | Peso |
dimensões de conexão
JB | 56 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
JB1 | 40 mm | Mounting Dimension |
B1 | 60 mm | Mounting Dimension |
A5 | 39 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | - 0,01 mm | Lower tolerance |
Tol A5 | + 0,01 mm | Upper tolerance |
JL | 25 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
H4 | 41,5 mm | Mounting Dimension |
H5 | 8,3 mm | Mounting Dimension |
T5 | 26 mm | Mounting Dimension |
H6 | 30 mm | Mounting Dimension |
G2 | M12 | Mounting thread below |
N1 | 10,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
N4 | 8 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Size thread fixing screws above 2 |
W | 6 mm | Width across Flat |
Notas de rodapé
1

2

Transferências:
Variante do seu produto atual
Size code | 25 | |
Version | B |