Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
15:16:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
D | 30 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 87 mm | Largura |
L | 40 mm | Comprimento |
H | 70 mm | Alto |
≈m | 0,45 kg | Peso |
dimensões de conexão
JB | 64 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
JB1 | 45 mm | Mounting Dimension |
B1 | 63 mm | Mounting Dimension |
A5 | 43,5 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | - 0,01 mm | Lower tolerance |
Tol A5 | + 0,01 mm | Upper tolerance |
JL | 26 mm | Mounting Dimension |
H2 | 40 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
H4 | 46,2 mm | Mounting Dimension |
H5 | 9,3 mm | Mounting Dimension |
T5 | 26 mm | Mounting Dimension |
H6 | 4 mm | Mounting Dimension |
G2 | M12 | Mounting thread below |
N1 | 10,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
N4 | 8 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Size thread fixing screws above 2 |
W | 6 mm | Width across Flat |
Notas de rodapé
1

2

Transferências:
Variante do seu produto atual
Size code | 30 | |
Version | B |