Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
11:39:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto




Dimensões principais e dados de desempenho
Cr | 851.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 1.100.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
d | 110 mm | Diâmetro do orifício do rolamento |
d2 | 235 mm | Outer eye diameter |
l4 | 364 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
D | 160 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 110 mm | Anchura del anillo interior |
≈m | 31,9 kg | Peso |
Dimensões
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 88 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
C2 | 62 mm | Anchura |
dK | 140 mm | Diâmetro de esferas |
d3 | M90x3 | Tamaño de rosca |
d4 | 125 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 190 mm | Diámetro del vástago, grande |
d 7 | M20x60 | Diámetro |
h1 | 235 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
l3 | 106 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l7 | 105 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dUT | 0 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância inferior |
dT | H7 | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância |
dOT | 0,035 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância superior |
BUT | -0,35 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
MA | 385 Nm | Par de apriete |
FZ | 635.000 N | Fuerza de cilindro |
Gr | 0,065 - 0,165 | Juego radial |
Grmin | 0,065 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,165 mm | Radial clearance, maximum |
dimensões de conexão
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 124 mm | Outer flange diameter inner ring |
Faixa de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Transferências:
Variante do seu produto atual
Clampable | Clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | Internal thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | Slotted, both sides | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Obturaciones | Sin | Sin |
Características
Produtos visualizados recentemente