Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
00:18:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF30260-E40
Bucha flangeada
Buchas flangeadas EGF..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Produtos preferidos
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 30 mm | Diâmetro interior |
Do | 34 mm | Diâmetro exterior |
Dfl | 42 mm | Diâmetro exterior da brida |
B | 26 mm | Largura |
Cr | 92.400 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 165.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Ca | 35.200 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 62.800 N | capacidade de carga estática, axial |
≈m | 43,824 g | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | Espessura da brida |
Rmax | 2 mm | Rádio, máx. |
f | 1,2 mm | Chanfro exterior |
Fi max | 0,7 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
s3 | 2 mm | Espessura de parede |
Dfl OT | 0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância superior |
Do OT | 0,085 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
s3 OT | 0,005 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância inferior |
s3 UT | -0,03 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
Do UT | 0,045 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Espessura da brida, tolerância superior |
sfl UT | -0,2 mm | Espessura da brida, tolerância inferior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |