Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
00:21:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB100115-E40-B
Bucha
Buchas EGB..-E40-B, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de bronze
Informação do produto

Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 100 mm | Diâmetro interior |
Do | 105 mm | Diâmetro exterior |
B | 115 mm | Largura |
Cr | 1.610.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 2.880.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
≈m | 0,767 kg | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 1,8 mm | Chanfro exterior |
Fi min | -0,2 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
Fi max | -1 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Di OT | 0,138 mm | Diâmetro interior, tolerância superior |
Do OT | 0,14 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
Di UT | 0,038 mm | Diâmetro interior, tolerância interior |
Do UT | 0,09 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
s3 | 2,5 mm | Espessura de parede |
s3 OT | -0,01 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
s3 UT | -0,06 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
fOT | 0,6 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,6 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Fi | 0,2 mm | Rutura do rebordo interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |