Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
19:55:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto
Dados técnicos
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura min. de funcionamento |
ϑ Omax | 130 °C | Temperatura max. de funcionamento |
ϑG | 75 °C | Temperatura limite contínua superior |
n · dM | 500.000 mm/min | Velocidade de rotação valor específico |
Sabão de lítio | Tipo de espessante | |
Óleo sintético | Tipo do óleo de base | |
ν40 | 50 mm²/s | Viscosidade do óleo de base a +40°C |
ν100 | 8 mm²/s | Viscosidade do óleo de base a +100 °C |
2 | Classe NLGI | |
Massa lubrificante especial | Categoria de massa | |
ρ | 0,91 kg/dm³ | Densidade |
Cartucho de 400 g | Contentor | |
≈m | 435,7 g | Peso |

Transferências:
Variante do seu produto atual
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |