Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
06:49:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
T3EE170
Rolamento de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos T, medidas principais conforme DIN ISO 355, desmontável, ajustado ou aos pares
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
d | 170 mm | Diâmetro do furo |
D | 255 mm | Diâmetro externo |
B | 59 mm | Largura do anel interior |
C | 50 mm | Largura do anel exterior |
T | 61 mm | Width, total |
Cr | 560.000 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 1.030.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Cur | 110.000 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 2.550 1/min | velocidade limite |
nϑr | 1.460 1/min | Velocidade nominal térmica |
≈m | 10,8 kg | Peso |
dimensões de conexão
da max | 185 mm | Diâmetro máximo do ressalto do veio |
db min | 193 mm | Diâmetro mínimo do ressalto do veio |
Da min | 223 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Da max | 240 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
Db min | 246 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Ca min | 10 mm | Espaço axial mínimo |
Cb min | 11 mm | Minimum axial space |
ra max | 6 mm | Raio máximo da casquilho do veio |
rb max | 4 mm | Raio máximo do rebordo do alojamento |
Dimensões
r1, 2 min | 6 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel interior |
r3, 4 min | 4 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel exterior |
a | 58 mm | Distância entre os vértices dos cones de pressão |
d1 | 211,5 mm | Diâmetro do rebordo do guia do anel interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 200 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
e | 0,43 | Limitação do valor de Fa/Fr para a aplicabilidade de dif. Val. Dos fatores X e Y |
Y | 1,4 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,77 | Fator de carga axial estática |
Informação adicional
T3EE170 | Referência comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Transferências:
Variante do seu produto atual
Classe de tolerância | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Tratamento térmico | Norma | |
gaiola | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Nível de qualidade | Standard | |
Número de carreiras de elementos rolantes | 1 | Single-row design |
Características