Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
15:03:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
D | 14 mm | Diameter |
B | 46 mm | Anchura |
L | 14 mm | Longitud |
H | 38 mm | Altura |
≈m | 60 g | Peso |
Medidas de montaje
JB | 36 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 23 mm | Mounting Dimension |
H2 | 22 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 6 mm | Mounting Dimension |
N1 | 4,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Size thread fixing screws above |
W | 3 mm | Width Across Flat 2 |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 14 |