Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
00:11:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
Ltot | 90 mm | Longitud total |
L | 86,4 mm | |
B | 40 mm | Anchura |
H | 26 mm | Altura |
C | 76.000 N | Capacidad de carga dinámica |
C0 | 113.000 N | Capacidad de carga estática |
≈m | 0,5 kg | Peso |
Medidas de montaje
L1 | 52,8 mm | Medidas de montaje |
JB | 30 mm | Medidas de montaje |
JL | 28 mm | |
H1 | 0,2 mm | |
L4 | 63 mm | Mínimo longitud 1 |
LW | 14 mm | |
H4 | 21 mm | |
T5 | 10,2 mm | |
G1 | M6 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Par de apriete de los tornillos de fijación |
K3 | M4 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA max | 5 Nm | Par de apriete de los tornillos de fijación 2 |
D2 | 4,9 mm | |
6 mm |
Productos relacionados
VUS26086-A | Regleta de ajuste | |
UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 | Carril-guía adecuado |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 26086 |
Productos vistos recientemente