Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
06:44:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIL80-DO-2RS
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GIL..-DO-2RS, rosca interior, mantenimiento necesario
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 120 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 55 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 504.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 667.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Gr | 0,055 - 0,142 mm | Juego radial |
≈m | 13,4 kg | Peso |
Medidas
dK | 105 mm | Diámetro de bola |
d1 | 89,4 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
d2 | 180 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | M64X4 | Tamaño de rosca |
d4 | 95 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 230 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 47 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
l3 | 85 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l4 | 320 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
l5 | 25 mm | longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 100 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
d5 | 110 mm | Diámetro del vástago, grande |
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
W | 100 mm | Anchura entrecaras |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0,015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0,15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0,142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,055 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | Internal thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Left-hand thread | |
Obturaciones | 2RS | Obturaciones de labio en ambos lados |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas