Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
13:06:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 13 mm | Anchura |
Cr | 21.300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 22.100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1.250 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6.300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4.150 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 340 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 104,6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 120,4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 117,07 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 119,2 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 108,2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16 | Factor de cálculo |