Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
02:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 12 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,008/0 | Tolerancia | |
D | 22 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 32 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 540 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 385 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 640 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 570 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 36,54 g | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 22,6 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 1,3 mm | 2 |
DN | 21 mm | |
N2 | 1,5 mm | |
5 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 |