Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
13:45:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB3025-E40
Bucha
Buchas EGB..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 30 mm | Diâmetro interior |
Do | 34 mm | Diâmetro exterior |
B | 25 mm | Largura |
Cr | 105.000 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 188.000 N | capacidade de carga estática, radial |
≈m | 37,198 g | Peso |
Dimensões
f | 1,2 mm | Chanfro exterior |
Fi min | -0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
Fi max | -0,7 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Di OT | 0,073 mm | Diâmetro interior, tolerância superior |
Do OT | 0,085 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
Di UT | 0,003 mm | Diâmetro interior, tolerância interior |
Do UT | 0,045 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
s3 | 2 mm | Espessura de parede |
s3 OT | 0,005 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
s3 UT | -0,03 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Fi | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |