Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
06:55:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIL80-DO-2RS
Cabeça articulada
Cabeça articulada GIL..-DO-2RS, rosca interna, manutenção obrigatória
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
d | 80 mm | Diâmetro do orifício do rolamento |
D | 120 mm | Rolamento de diâmetro exterior |
B | 55 mm | Largura do anel interior |
Cr | 504.000 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 667.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Gr | 0,055 - 0,142 mm | Folga radial |
≈m | 13,4 kg | Peso |
Dimensões
dK | 105 mm | Diâmetro de esferas |
d1 | 89,4 mm | Diâmetro da brida exterior do anel interior |
d2 | 180 mm | Diâmetro do orifício exterior |
d3 | M64X4 | Tamanho de rosca |
d4 | 95 mm | Diâmetro da haste |
h1 | 230 mm | Comprimento de haste Cabeça de rosca interior |
C1 | 47 mm | Largura da cabeça articulada |
α | 6 ° | Ângulo de inclinação |
l3 | 85 mm | Comprimento de rosca Rosca interior |
l4 | 320 mm | Comprimento total cabeça de rosca interior |
l5 | 25 mm | Comprimento da haste da cabeça articulada |
l7 | 100 mm | Distância primeiro orifício/extremidade do eixo |
d5 | 110 mm | Diâmetro da haste, grande |
r1smin | 1 mm | Distância entre rebordos |
W | 100 mm | Largura entre faces |
dOT | 0 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância superior |
dUT | -0,015 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância inferior |
BOT | 0 mm | Largura do anel interior, tolerância superior |
BUT | -0,15 mm | Largura do anel interior, tolerância inferior |
Grmax | 0,142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,055 mm | Radial clearance, minimum |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 130 °C | Temperatura de operação max. |
Transferências:
Variante do seu produto atual
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | Internal thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Left-hand thread | |
Obturações | 2RS | ambos os lados com lábio vedante |
folga radial do rolamento | CN | Normal internal clearance |
Características