Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
16:45:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23068-BEA-XL-K-MB1
Spherical Roller Bearing
Rolamento autocompensador de rolos 230..-BEA-XL-K-MB1, simétrico 2 bordas externo com disco de encosto
Substitui
23068-E1A-K-MB1, 23068-K-MB
Produtos preferidos
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
d | 340 mm | Diâmetro do furo |
D | 520 mm | Diâmetro externo |
B | 133 mm | Largura |
Cr | 2.700.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 4.400.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
Cur | 375.000 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 1.360 1/min | velocidade limite |
nϑr | 840 1/min | Velocidade nominal |
≈m | 98,75 kg | Peso |
dimensões de conexão
da min | 358 mm | Diâmetro mínimo ressalto do veio |
Da max | 502 mm | |
ra max | 4 mm | Raio máximo da ranhura |
da max | 382 mm | Diâmetro máximo do ressalto do veio |
db min | 355 mm | Diâmetro mínimo da cavidade do casquilho |
Ba min | 14 mm | Largura mínima da cavidade do casquilho |
Dimensões
rmin | 5 mm | Medidas mínimas do chanfro |
D1 | 467,1 mm | Diâmetro do furo do anel exterior |
ds | 12,5 mm | Diâmetro do furo de lubrificação |
ns | 23,5 mm | Largura da ranhura de lubrificação |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 200 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
e | 0,23 | Limitação do valor de Fa/Fr para a aplicabilidade de dif. Val. Dos fatores X e Y |
Y1 | 2,92 | Fator de carga axial dinâmica |
Y2 | 4,35 | Fator de carga axial dinâmica |
Y0 | 2,86 | Fator de carga axial estática |
Informação adicional
H3068-HG | Bucha de fixação | |
AH3068G-H | Withdrawal sleeve |
Variante do seu produto atual
Design | BEA | With lose center lip ring |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | MB1 | Solid brass cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard |
Características
Produtos visualizados recentemente